用途
作電源線、信號電纜、伺服編碼器電纜等,用于拖鏈軌道內,長期進行拖鏈運動,為工業機械設備提供動力或傳遞信號;應用場景包括機器人、工業自動生產線、倉儲設備、數控機床等;或用于機器人手臂本體上,隨機器人手臂運動,為機器人手臂提供動力或傳遞信號
產品特性
?額定電壓:30V,300V,600V
?額定溫度:耐溫可高至105℃
?導體:多股絞合裸銅或鍍錫銅絲線
?絕緣:使用優質拖鏈電纜專用絕緣料,包括聚氯乙烯、熱塑性彈性體等
?護套:使用優質拖鏈電纜專用護套料
?高柔軟性,耐磨,耐彎曲,適用于頻繁的彎折、往返拖鏈移動
?防油,適用于機械環境
?用于拖鏈系統使用壽命遠超1000萬次循環,最高可達2000萬次
?彎曲半徑:電纜直徑×7.5
?提供定制化生產
參考標準
?CRIA 0003.1-2016
?GB/T 3956-2008/IEC 60228:2004
?UL 758、UL1581
產品型號:TRVV
導體標稱截面積 mm2 |
| 絕緣最小平均厚度 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km | ||||||||||
30V | 300V | 600V | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||||||
PVC | PP | TPE | PVC | PP | TPE | PVC | PP | TPE | |||||
0.2 | 絞合裸銅或鍍錫銅絲線 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 92.3 | 95.0 | |
0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 69.2 | 71.2 | ||
0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 39.0 | 40.1 | ||
0.75 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 26.0 | 26.7 | ||
1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 19.5 | 20.0 | ||
1.5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 13.3 | 13.7 | ||
2.5 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 7.98 | 8.21 | |||||
4.0 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 4.95 | 5.09 | |||||
6.0 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 3.39 | |||||
10.0 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1.91 | 1.95 | |||||
16.0 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1.21 | 1.24 |
更多規格或信息請聯系咨詢。
產品型號:UL 2464 80℃ 300V
芯數 | 線號 AWG | 導體結構 | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 外被厚度 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
2芯及以上 | 30 | 絞合裸銅或鍍錫銅絲線 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.76 | 378.40 |
28 | 0.25 | 0.90±0.1 | 242.30 | |||
26 | 0.26 | 1.00±0.1 | 152.40 | |||
24 | 0.26 | 1.10±0.1 | 97.70 | |||
22 | 0.27 | 1.30±0.1 | 57.60 | |||
20 | 0.27 | 1.50±0.1 | 38.40 | |||
18 | 0.28 | 1.80±0.1 | 24.80 | |||
16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 15.20 |
更多規格或信息請聯系咨詢。
產品型號:UL 2517 105℃ 300V
芯數 | 線號 AWG | 導體結構 | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 外被厚度 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
2芯及以上 | 28 | 絞合裸銅或鍍錫銅絲線 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.76 | 242.30 |
26 | 0.382 | 1.30±0.1 | 152.40 | |||
24 | 0.382 | 1.40±0.1 | 97.70 | |||
22 | 0.382 | 1.60±0.1 | 57.60 |
更多規格或信息請聯系咨詢。